Vigor Lamezia Calcio 1919
Storia e Statistiche
Stagione 1977/1978 Serie D Girone I
Classifica Stagionale
Pos Squadra Punti PG PV PN PP RF RS
1 Vittoria 47 34 18 11 5 44 23
2 Nuova Igea 44 34 18 8 8 40 25
3 Vigor Lamezia 43 34 16 11 7 51 24
4 Alcamo 43 34 16 11 7 28 17
5 Cosenza 40 34 15 10 9 33 27
6 Messina 39 34 13 13 8 33 21
7 Acireale 38 34 12 14 8 31 18
8 Modica 37 34 12 13 9 36 31
9 Terranova 34 34 10 14 10 26 26
10 Mazara 33 34 11 11 12 24 28
11 Scicli 31 34 10 11 13 25 25
12 Megara 31 34 9 13 12 25 31
13 Leonzio 31 34 10 11 13 29 40
14 Canicattė 30 34 6 18 10 25 27
15 Milazzo 30 34 9 12 13 30 35
16 Terminata 28 34 6 16 12 20 31
17 Nuova Vibonese 20 34 6 8 20 22 49
18 Cantieri Palermo 13 34 4 5 25 19 63
  • Vittoria, Nuova Igea, Vigor Lamezia ed Alcamo: prommosse in C2.
  • La lega ha promosso per meriti sportivi anche Cosenza e Messina.
  • Ultimo Aggiornamento: 16.12.2003 0:13 Torna Indietro