Vigor Lamezia Calcio 1919
Storia e Statistiche
Stagione 1988/1989 Serie C2 Girone D
Classifica Stagionale
Pos Squadra Punti PG PV PN PP RF RS
1 Campania Puteolana 49 34 19 11 4 44 13
2 Siracusa 44 34 15 14 5 38 25
3 Cavese 43 34 13 17 4 29 15
4 Atletico Leonzio 37 34 12 13 9 33 26
5 Sorrento 36 34 12 12 10 35 33
6 Lodigiani 36 34 10 16 8 33 32
7 Nola 36 34 10 16 8 31 35
8 Kroton 35 34 10 15 9 36 32
9 Vigor Lamezia 34 34 11 12 11 28 32
10 Turris 33 34 11 11 12 37 43
11 Trapani 32 34 9 14 11 34 33
12 Latina 32 34 7 18 9 28 27
13 Battipagliese 32 34 7 18 9 30 36
14 Benevento 30 34 7 16 11 27 29
15 Cynthia 30 34 9 12 13 28 33
16 Juventina Gela 29 34 8 13 13 37 43
17 Afragolese 23 34 4 15 15 25 43
18 Juventus Stabia 21 34 4 13 17 17 40
Ultimo Aggiornamento: 21.01.2004 13:41 Torna Indietro