Vigor Lamezia Calcio 1919
Storia e Statistiche
Stagione 2002/2003
Classifica Primo Terzo Stagionale
Pos Squadre Punti PG PV PN PP RF RS DR
1 Vigor Lamezia 26 12 8 2 2 20 6 14
2 Cavese 26 12 8 2 2 14 5 9
3 Siracusa 24 12 6 6 0 23 10 13
4 Savoia 24 12 7 3 2 17 12 5
5 Vittoria 23 12 7 2 3 15 8 7
6 Milazzo 21 12 6 3 3 15 13 2
7 Rossanese 18 12 5 3 4 17 12 5
8 Corigliano 18 12 5 3 4 13 11 2
9 Nuova Vibonese 16 12 4 4 4 10 11 -1
10 Trapani 16 12 5 1 6 15 19 -4
11 Marsala 15 12 4 3 5 12 12 0
12 Lentini 14 12 4 2 6 13 18 -5
13 Castrovillari 13 12 3 4 5 15 14 1
14 Pro Favara 12 12 3 3 6 11 17 -6
15 Comprensorio Stabia 11 12 2 5 5 9 14 -5
16 Delianuova 10 12 3 1 8 11 15 -4
17 Orlandina 9 12 2 3 7 11 24 -13
18 Belpasso 2 12 0 2 10 8 28 -20

Ultimo Aggiornamento: 27.02.2004 21.22 Torna Indietro