Vigor Lamezia Calcio 1919
Storia e Statistiche
Stagione 2002/2003
Classifica Girone Andata
 
Pos Squadre Punti PG PV PN PP RF RS DR
1 Cavese 41 17 13 2 2 23 6 17
2 Vigor Lamezia 38 17 12 2 3 29 10 19
3 Siracusa 34 17 9 7 1 30 12 18
4 Milazzo 30 17 9 3 5 23 18 5
5 Savoia 30 17 8 6 3 20 15 5
6 Vittoria 29 17 8 5 4 20 12 8
7 Marsala 25 17 7 4 6 21 15 6
8 Rossanese 24 17 6 6 5 21 16 5
9 Trapani 22 17 6 4 7 22 26 -4
10 Corigliano 22 17 6 4 7 19 20 -1
11 Nuova Vibonese 21 17 5 6 6 18 21 -3
12 Castrovillari 20 17 5 5 7 21 19 2
13 Comprensorio Stabia 19 17 4 7 6 16 20 -4
14 Lentini 19 17 5 4 8 19 24 -5
15 Delianuova 17 17 5 2 10 20 24 -4
16 Pro Favara 17 17 4 5 8 15 24 -9
17 Orlandina 10 17 2 4 11 13 33 -20
18 Belpasso 2 17 0 2 15 10 45 -35
Ultimo Aggiornamento: 25.02.2004 18.55 Torna Indietro