Vigor Lamezia Calcio 1919
Storia e Statistiche

Stagione 2002/2003
Classifica Girone Ritorno

Pos Squadre Punti PG PV PN PP RF RS DR
1 Cavese 39 17 12 3 2 25 4 21
2 Vigor Lamezia 37 17 12 1 4 29 14 15
3 Siracusa 29 17 9 2 6 30 20 10
4 Pro Favara 28 17 8 4 5 21 17 4
5 Vittoria 26 17 7 5 5 28 14 14
6 Comprensorio Stabia 26 17 7 5 5 26 23 3
7 Trapani 26 17 7 5 5 24 23 1
8 Nuova Vibonese 23 17 6 5 6 16 14 2
9 Orlandina 23 17 6 5 6 18 18 0
10 Milazzo 22 17 6 4 7 24 20 4
11 Corigliano 22 17 6 4 7 24 23 1
12 Castrovillari 22 17 6 4 7 15 16 -1
13 Savoia 21 17 5 6 6 11 10 1
14 Rossanese 21 17 6 3 8 18 18 0
15 Delianuova 20 17 5 5 7 22 21 1
16 Lentini 19 17 5 4 8 17 24 -7
17 Marsala 19 17 5 4 8 18 26 -8
18 Belpasso 1 17 0 1 16 7 65 -58

Ultimo Aggiornamento: 25.02.2004 18.58 Torna Indietro